Descrizione
Servizio di refezione scolastica scuole infanzia-primarie e secondaria di 1°
Fascia ISEE | 1 figlio (il più piccolo) Euro |
2 figlio Euro |
3 figlio Euro |
DA 24000,01 |
5,50 | 5,50 | 5,50 |
DA 17000,01 A 24000 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
Da 13000,01 a 17000,00 | 4,70 | 4,45 | 4,20 |
Da 8000,01 a 13000 | 4,20 | 3,50 | 3,00 |
Da 4150,01 a 8000 | 3,70 | 3,00 | 2,60 |
Da 2100,01 a 4150,00 | 2,90 | 2,30 | 1,90 |
Da 0,01 a 2100,00 | 1,10 | 0,90 | 0,80 |
Alunni NON residenti | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Personale docente e altro personale della scuola | Euro 5,50 |
Alunni e insegnanti in visita scolastica |
Euro 6,00 |
Trasporto scolastico 2 corse (andate e ritorno)
Fascia ISEE | 1 figlio (il più piccolo) Euro |
2 figlio Euro |
3 figlio Euro |
Oltre 24000,01 | 29 | 29 | 29 |
Da 13000,01 a 24000 | 26 | 26 | 26 |
Da 8000,01 a 13000 | 24 | 21 | 16 |
Da 4150,01 a 8000 | 21 | 17 | 14 |
Da 2100,01 a 4150,00 | 16 | 14 | 12 |
Da 0,01 a 2100,00 | 12 | 11 | 10 |
Alunni NON residenti | 40 | 40 | 40 |
Trasporto scolastico 1 corsa
Fascia ISEE | 1 figlio (il più piccolo) Euro |
2 figlio Euro |
3 figlio Euro |
Oltre 24000,01 | 19 | 18 | 18 |
Da 13000,01 a 24000 | 17 | 17 | 17 |
Da 8000,01 a 13000 | 16 | 14 | 12 |
Da 4150,01 a 8000 | 14 | 13 | 11 |
Da 2100,01 a 4150,00 | 12 | 11 | 9 |
Da 0,01 a 2100,00 | 7 | 6 | 5 |
Alunni NON residenti | 25 | 25 | 25 |
Servizio accoglienza scolastica
RESIDENTI | NON RESIDENTI | |
PRE SCUOLA | 30,00 | 40,00 |
POST SCUOLA | 30,00 | 40,00 |
PRE E POST SCUOLA | 50,00 | 70,00 |
Per i servizi di accoglienza nelle scuole dell'infanzia e primaria -mattutina o pomeridiana, ovvero entrambi- la relativa quota di partecipazione è fissa ed indipendente dal reddito.
L’utilizzo del servizio -mattutino o pomeridiano- anche per un solo giorno comporta il pagamento dell’intera relativa quota mensile.
L'utilizzo, anche per un solo giorno del servizio completo, vale a dire sia al mattino che al pomeriggio, comporta l'applicazione della tariffa mensile corrispondente, indipendentemente dal fatto che in altri giorni dello stesso mese venga utilizzato solo uno dei due servizi.
Fanno eccezione i mesi di settembre -per entrambi gli ordini di scuola- e di giugno per la sola scuola Primaria che determinano un addebito del 50% della tariffa.